Descrição
Configuração Standard:
| Barebone | 1U Supermicro AS -1114S-WTRT |
| Processador | AMD EPYC™ de 2ª geração, 16 cores (núcleos fisicos) |
| Frequência | 2.1GHz (bás) até 2.7GHz (máx) |
| Memória | 1x 16GB DDR4-3200MHz RDIMM / LRDIMM |
| Armazenamento | 1x SSD 2.5″ 240GB (S.O) |
| Placa de rede | 2x 10GBase-T integrada |
| I/O Frontal | 2x USB 3.0 |
| Expansão | 2x PCI-E 4.0 x16 (FHFL) e 1x PCI-E 4.0 x16 (LP) |
| Opcionais | Controladora SAS, Controladora HBA, Controladora de Rede 10GbE 10G SFP+ ou 25G SFP+ |
Especificações:
| Barebone | Supermicro AS -1114S-WTRT |
| Processador | AMD EPYC™ de 2ª ou 3ª geração, 16, 32, 64 cores (núcleos fisicos) *Consulte disponibilidade para outros processadores |
| Frequência | 2.0GHz (bás) ~ 3.675GHz (máx) |
| Memória | expansível até 2TB 3DS ECC DDR4-3200MHz RDIMM / LRDIMM |
| Armazenamento | até 10x SSD (baias de 2.5″) até 2x SATA DOM |
| Placa de rede | 2x 10GBase-T integrada |
| I/O Frontal | 2x USB 3.0 |
| Expansão |
2x PCI-E 4.0 x16 (FHFL) e 1x PCI-E 4.0 x16 (LP) |
| Opcionais |
Controladora SAS, Controladora HBA, Controladora de Rede 10GbE 10G SFP+ ou 25G SFP+ |





Avaliações
Não há avaliações ainda.